
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nota | Serje | Pompa tat-tarf tal-Flow-Xaft | Port konnessjoni | Pompa tat-tarf tal-fluss tal-kopertura | Tip tax-xaft | Żbokk Pożizzjonijiet | Disinn numru | Rotazzjoni |
| Nru tal-immarkar: Żejt żejt tas-serje emulsifikazzjoni fluwidu ilma glycol-fluwidu fosfat fluwidu ester | 2520V | 10、12、14、15、17,19、21、25 | A-SAE A-SAE4-bolt flanġ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr ċavetta 151-Spline | Ara hawn taħt | 22 | (Viewes jiffurmaw xaft tarf tal-pompa)Idu tal-lemin għal lejn l-arloġġ Idejn ix-xellug għal kontra l-arloġġ |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str ċavetta 86-HD Str ċavetta 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10、12、14、15、17,19、21、25 | ||||||
| 4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17,19、21、25 | ||||||
| 4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45、 |
Usgpm Flow(USgpm) f'1200r/min u 0.69MPa
| Pożizzjonijiet tal-ħruġ | Is-serje kollha ħlief 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 iżbokk faċċata tad-daħla | AA | Nru.2 żbokk 135 CCW mid-daħla | No.2 iżbokk faċċata tad-daħla | |
| AB | No.2 żbokk 45°CCW mid-daħla | No.2 iżbokk 90°CCW mid-daħla | ||
| AC | No.2 ħruġ 45° CW mid-daħla | No.2 iżbokk inline mad-daħla | ||
| AD | No.2 ħruġ 135° CW mid-daħla | No.2 żbokk 90° CW mid-daħla | ||
| Żbokk Nru.1 90°ccW mid-daħla | BA | No.2 żbokk 135° CCW mid-daħla | No.2 iżbokk faċċata tad-daħla | |
| BB | No.2 żbokk 45°CCW mid-daħla | No.2 iżbokk 90°CCW mid-daħla | ||
| BC | No.2 ħruġ 45° CW mid-daħla | No.2 iżbokk inline mad-daħla | ||
| BD | No.2 ħruġ 135° CW mid-daħla | No.2 żbokk 90° CW mid-daħla | ||
| Pożizzjonijiet tal-ħruġ | Is-serje kollha ħlief 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline bid-daħla | CA | Nru.2 żbokk 135 CCW mid-daħla | No.2 iżbokk faċċata tad-daħla | |
| CB | No.2 żbokk 45°CCW mid-daħla | No.2 iżbokk 90°CCW mid-daħla | ||
| CC | No.2 ħruġ 45° CW mid-daħla | No.2 iżbokk inline mad-daħla | ||
| CD | No.2 ħruġ 135° CW mid-daħla | No.2 żbokk 90° CW mid-daħla | ||
| Żbokk Nru.1 90°cw mid-daħla | DA | No.2 żbokk 135°CCW mid-daħla | No.2 iżbokk faċċata tad-daħla | |
| DB | No.2 żbokk 45°CCW mid-daħla | No.2 iżbokk 90°CCW mid-daħla | ||
| DC | No.2 żbokk 45°CW mid-daħla | No.2 iżbokk inline mad-daħla | ||
| DD | No.2 ħruġ 135° CW mid-daħla | No.2 żbokk 90°CW mid-daħla | ||
